סטייק סלמון טרי
כל סטייק שוקל בסביבות 250-300 גר'- תיאור המוצר
- ערכים תזונתיים
פילה סלמון נורווגי טרי חתוך בצורה של סטייק ללא עצמות ועור.
| קלוריות | 208 |
|---|---|
| כולסטרול (מ"ג) | 55 |
| מגנזיום (מ"ג) | 27 |
| שומן (גרם) | 0.167 |
| נתרן (מ"ג) | 59 |
| אומגה 3 (גרם) | 0.167 |
| אשלגן (מ"ג) | 363 |
| חלבון (גרם) | 20.42 |
| שומן לא רווי (גרם) | 3.886 |
| ויטמין A (מק"ג) | 58 |
| ויטמין B (מ"ג) | 11.246 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.55 |
| אבץ (מ"ג) | 0.36 |
| הערות לאריזה | לארוז בוואקום, לארוז רגיל, מגש אחד, לעטוף כל פילה בניילון להקפאה, לארוז בשני מגשים, לארוז בשלושה מגשים |
150.00 ₪ לק"ג


אין עדיין חוות דעת.