פילה סלמון פרוס
כל פילה שוקל בסביבות 200-300 גר'- תיאור המוצר
- ערכים תזונתיים
פרוסות של פילה סלמון נורווגי טרי עם עור.
קלוריות | 208 |
---|---|
כולסטרול (מ"ג) | 55 |
שומן (גרם) | 13.42 |
מגנזיום (מ"ג) | 27 |
נתרן (מ"ג) | 59 |
אומגה 3 (גרם) | 0.167 |
אשלגן (מ"ג) | 363 |
חלבון (גרם) | 20.42 |
שומן לא רווי (גרם) | 3.886 |
ויטמין A (מק"ג) | 58 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.246 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.55 |
אבץ (מ"ג) | 0.36 |
צורת חיתוך | פילה בלי עור, פילה עם עור |
הערות לאריזה | לארוז בוואקום, לארוז רגיל, מגש אחד, לעטוף כל פילה בניילון להקפאה, לארוז בשני מגשים, לארוז בשלושה מגשים |
₪145.00 לק"ג
אין עדיין חוות דעת.